Type Definition

Specification
| Type | DMF-ZM-20 | DMF-ZM-25 | DMF-ZM-40S |
| Diaphragm Diameter (mm) | Ø80 | Ø96 | Ø114 |
| Flow Coefficient(Kv/Cv) | 17.55/20.48 | 26.16/30.53 | 45.82/53.47 |
| Blowing Area (m2) | 3.5-6 | 8-10 | 12-16 |
| Air Inlet/Outlet Size | Ø27Ø27 | Ø34Ø34 | Ø48Ø48 |
| Weight (kg) | 0.9 | 1.3 | 2.0 |
